Listado de votos
(pulsa en las cabeceras de columna para ordenar los resultados)
Nota: para agregar un voto debes pulsar en
|
|
Libro
▼ |
Votos
▼ |
Media
▼ |
| Rilke, Rainer Maria - Cartas A Un Joven Poeta.doc | 2 | 8.50 |
| Tagore, Rabindranath - El Cartero Del Rey.doc | 2 | 8.50 |
| Tagore, Rabindranath - La Luna Nueva.doc | 2 | 8.50 |
| Adams, Douglas - Last Chance To See.txt | 3 | 8.67 |
| Alarcón, Antonio De - El Sombrero De Tres Picos.doc | 3 | 8.67 |
| Andersen, Hans Christian - La Petite Sirène.pdf | 3 | 8.67 |
| Austen, Jane - Orgullo Y Prejuicio.doc | 12 | 8.67 |
| Bradbury, Ray - Al Abismo De Chicago.pdf | 3 | 8.67 |
| Darwin, Charles - El Origen De Las Especies Por Medio De La Selección Natural.txt | 3 | 8.67 |
| Shakespeare, William - Hamlet.pdf | 3 | 8.67 |
| Shakespeare, William - Romeo Y Julieta.doc | 3 | 8.67 |
| Wilde, Oscar - El Retrato De Dorian Gray.pdf | 3 | 8.67 |
| Aeschylus - Agamemnon.pdf | 4 | 8.75 |
| Gibran, Khalil - Alas Rotas.pdf | 4 | 8.75 |
| Alighieri, Dante - La Divina Comedia.doc | 5 | 8.80 |
| Saint-Exupéry, Antoine De - El Principito.pdf | 10 | 8.90 |
| Bienestar-y-calidad-de-vida - Emociones-Positivas-Y-Bienestar.pdf | 1 | 9.00 |
| Neuropsicologia-Thda.pdf | 1 | 9.00 |
| 1ç
äæë0") 1Ý $0""-ØöõëáîïæëÝêêÐ | 1 | 9.00 |
| "#-,+#"ë4"&1"ØöòòâõòðÚöòöáôôôÙ | 1 | 9.00 |
| %1$-÷ìß%&1õ"ö!îõë(00ë"ì | 1 | 9.00 |
| %6&,
6$óäæëÝ41#,"Ý!"6Ý×í÷íêöõëáîïäÐêêÝ | 1 | 9.00 |
| &$"åöåòïõåðçöåöîôçôæè× | 1 | 9.00 |
| &$"åöåòïõåðçöåöîôçôæèÒ | 1 | 9.00 |
| )Ð | 1 | 9.00 |
| *-1Øöóîåõõæìì &
1î | 1 | 9.00 |
| 4+éÕïí""! - âïàêâïà2$!, - 0ë%$*äߨæãâì 5îù &
1Ðû- - *-1Øöôõâôñæìì &
1î | 1 | 9.00 |
| 4+éÕïí""! - âïàêâïà2$!, - 0ë%$*öáôóòé | 1 | 9.00 |
| å0äø#")"1Ý-0)"-åéõëîáïæøÐêêÝ | 1 | 9.00 |
| á8áíííàñööÛîííàíñðã: | 1 | 9.00 |